<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Отчёты о проделанной работе &#8212; КГБУ СО &quot;КЦСОН &quot;Северо-Енисейский&quot;</title>
	<atom:link href="https://sozdom.ru/category/%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sozdom.ru</link>
	<description>КГБУ СО &#34;КЦСОН &#34;Северо-Енисейский&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 05:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Публичный отчет Об итогах работы КГБУ СО &#171;КЦСОН &#171;Северо-Енисейский&#187;за 2025 год</title>
		<link>https://sozdom.ru/2026/03/19/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%b1-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%85-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%ba%d0%b3%d0%b1%d1%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sozdom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 05:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Отчёты о проделанной работе]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sozdom.ru/?p=10141</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Публичный отчёт &#171;Об итогах работы КГБУ СО &#171;КЦСОН&#187;Северо-Енисейский&#187; за 2024 год</title>
		<link>https://sozdom.ru/2025/03/17/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%87%d1%91%d1%82-%d0%be%d0%b1-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%85-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%ba%d0%b3%d0%b1%d1%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sozdom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 04:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Отчёты о проделанной работе]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sozdom.ru/?p=9178</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Отчёт о деятельности КГБУ СО &#171;КЦСОН&#187;Северо-Енисейский&#187; за 2022 год</title>
		<link>https://sozdom.ru/2023/04/12/%d0%be%d1%82%d1%87%d1%91%d1%82-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%b3%d0%b1%d1%83-%d1%81%d0%be-%d0%ba%d1%86%d1%81%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sozdom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 03:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Отчёты о проделанной работе]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sozdom.ru/?p=7470</guid>

					<description><![CDATA[В 2022 году для краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северо-Енисейский»&#160; государственное задание по показателю, характеризующему объем государственной услуги, составило 2001 получателей социальных услуг. Исполнение государственного задания по показателю, характеризующему объем государственной услуги в государственном задании, составило 100 % Выполнение государственного задания в 2022 г. Обслуженные по формам социального обслуживания &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://sozdom.ru/2023/04/12/%d0%be%d1%82%d1%87%d1%91%d1%82-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%b3%d0%b1%d1%83-%d1%81%d0%be-%d0%ba%d1%86%d1%81%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b5/">Читать далее &#187;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
