ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА 2025 ГОД
Объем предоставления социальных услуг за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) юридических лиц за 2025 год
| Наименование отделения | Численность получателей социальных услуг, обслуженных за год | ||
| 2025 | |||
| Отделение временного проживания | 50 | бесплатно | 0 |
| за плату | 50 | ||
| Отделение социальной помощи семье и детям | 425 | бесплатно | 421 |
| за плату | 4 | ||
| Отделение срочного социального обслуживания | 1353 | бесплатно | 1353 |
| за плату | 0 | ||
| Наименование услуги | Объем предоставленных социальных услуг за год |
| 2025 | |
| Социально-бытовые | 32 422 |
| Социально-правовые | 173 |
| Социально-педагогические | 11 602 |
| Социально-психологические | 7 698 |
| Социально-медицинские | 20 190 |
| Срочные социальные услуги | 977 |
| Социально-трудовые | 178 |
| Повышение коммуникативного потенциала граждан | 5969 |
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА 2024 ГОД
Объем предоставления социальных услуг за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) юридических лиц за 2024 год
| Наименование отделения | Численность получателей социальных услуг, обслуженных за год | ||
| 2024 | |||
| Отделение временного проживания | 62 | бесплатно | 0 |
| за плату | 62 | ||
| Отделение социальной помощи семье и детям | 412 | бесплатно | 408 |
| за плату | 4 | ||
| Отделение срочного социального обслуживания | 1371 | бесплатно | 1371 |
| за плату | 0 | ||
| Наименование услуги | Объем предоставленных социальных услуг за год |
| 2024 | |
| Социально-бытовые | 38070 |
| Социально-правовые | 124 |
| Социально-педагогические | 8317 |
| Социально-психологические | 8386 |
| Социально-медицинские | 22065 |
| Срочные социальные услуги | 1548 |
| Социально-трудовые | 42 |
| Повышение коммуникативного потенциала граждан | 7392 |
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА 2023 ГОД
Объем предоставления социальных услуг за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) юридических лиц за 2023 год
| Наименование отделения | Численность получателей социальных услуг, обслуженных за год | ||
| 2023 | |||
| Отделение временного проживания | 60 | бесплатно | 0 |
| за плату | 60 | ||
| Отделение социальной помощи семье и детям | 463 | бесплатно | 459 |
| за плату | 4 | ||
| Отделение срочного социального обслуживания | 1288 | бесплатно | 1288 |
| за плату | 0 | ||
| Наименование услуги | Объем предоставленных социальных услуг за год |
| 2023 | |
| Социально-бытовые | 34310 |
| Социально-правовые | 211 |
| Социально-педагогические | 6711 |
| Социально-психологические | 4507 |
| Социально-медицинские | 220957 |
| Срочные социальные услуги | 1422 |
| Социально-трудовые | 22 |
| Повышение коммуникативного потенциала граждан | 6422 |
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА 2022 ГОД
Объем предоставления социальных услуг за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) юридических лиц за 2022 год
| Наименование отделения | Численность получателей социальных услуг, обслуженных за год | ||
| 2022 | |||
| Отделение временного проживания | 67 | бесплатно | 0 |
| за плату | 67 | ||
| Отделение социальной помощи семье и детям | 489 | бесплатно | 485 |
| за плату | 4 | ||
| Отделение срочного социального обслуживания | 1446 | бесплатно | 1446 |
| за плату | 0 | ||
| Наименование услуги | Объем предоставленных социальных услуг за год |
| 2022 | |
| Социально-бытовые | 32 266 |
| Социально-правовые | 69 |
| Социально-педагогические | 5712 |
| Социально-психологические | 1228 |
| Социально-медицинские | 14481 |
| Срочные социальные услуги | 1611 |
| Социально-трудовые | 29 |
| Повышение коммуникативного потенциала граждан | 1213 |
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА 2021 ГОД
Объем предоставления социальных услуг за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) юридических лиц за 2021 год
| Наименование отделения | Объем предоставленных социальных услуг за год | Численность получателей социальных услуг, обслуженных за год | ||
| 2021 год | ||||
| Отделение временного проживания | 65 | 65 | бесплатно | 0 |
| за плату | 65 | |||
| Отделение социального обслуживания на дому | 79 | 79 | бесплатно | 29 |
| за плату | 50 | |||
| Отделение социальной помощи семье и детям | 4584 | 387 | бесплатно | 383 |
| за плату | 4 | |||
| Отделение срочного социального обслуживания | 1 532 | 1 122 | бесплатно | 1 122 |
| за плату | 0 | |||
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА 2020 ГОД
Объем предоставления социальных услуг за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) юридических лиц за 2020 год
|
Наименование отделения |
Объем предоставленных социальных услуг за год |
Численность получателей социальных услуг, обслуженных за год | ||
|
2020 | ||||
|
Отделение временного проживания |
59 249 |
66 |
бесплатно |
11 |
|
за плату |
55 | |||
|
Отделение социального обслуживания на дому |
13 465 |
82 |
бесплатно |
35 |
|
за плату |
47 | |||
|
Отделение социальной помощи семье и детям |
5 701 |
376 |
бесплатно |
376 |
|
за плату |
0 | |||
|
Отделение срочного социального обслуживания |
1 121 |
976 |
бесплатно |
976 |
|
за плату |
0 | |||
|
Наименование отделения |
Объем предоставленных социальных услуг за год |
Численность получателей социальных услуг, обслуженных за год | ||
|
2019 год | ||||
|
Отделение временного проживания |
59 995 |
67 |
бесплатно |
0 |
|
за плату |
67 | |||
|
Отделение социального обслуживания на дому |
16 397 |
70 |
бесплатно |
26 |
|
за плату |
44 | |||
|
Отделение социальной помощи семье и детям |
6 874 |
402 |
бесплатно |
400 |
|
за плату |
2 | |||
|
Отделение срочного социального обслуживания |
1 532 |
1 122 |
бесплатно |
1 122 |
|
за плату |
0 | |||




























