- ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2020.г №740-п О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края
от 30.06.2015 № 330-п «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края»
Тарифы на социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания
№ п/п | Перечень социальных услуг | Норма рабочего времени в пределах (минуты) | Тарифы на социальные услуги |
2 | Социально-медицинские услуги
|
||
2.7 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг) |
40 / |
|
городское поселение | 135,53 | ||
сельское поселение | 168,06 | ||
2.8 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (проведение санитарно-просветительской работы) |
40 / | |
городское поселение | 103,46 | ||
сельское поселение | 128,29 | ||
3 | Социально-психологические услуги | ||
3.1 | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 40 / | |
городское поселение | 88,24 | ||
сельское поселение | 109,42 | ||
3.2 | Социально-психологический патронаж | 60 / | |
городское поселение | 132,36 | ||
сельское поселение | 164,13 | ||
3.4 | Проведение воспитательно-профилактической работы в целях устранения различных психологических факторов и причин, обусловливающих отклонение в состоянии психического здоровья | 40 / | |
городское поселение | 88,24 | ||
сельское поселение | 109,42 | ||
3.5 | Психодиагностика и обследование личности получателей социальных услуг в целях выявления и анализа психического состояния и индивидуальных особенностей личности, влияющих на отклонения в их поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, для составления прогноза и разработки рекомендаций по психологической коррекции этих отклонений |
60 / | |
городское поселение | 132,36 | ||
сельское поселение | 164,13 | ||
4 | Социально-педагогические услуги | ||
4.1 | Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными, имеющими ограничения жизнедеятельности получателями социальных услуг, в том числе детьми-инвалидами | 25 / | |
городское поселение | 67,53 | ||
сельское поселение | 83,74 | ||
4.2 | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности |
40 / | |
городское поселение | 95,08 | ||
сельское поселение | 117,90 | ||
4.3 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 50 / | |
городское поселение | 126,84 | ||
сельское поселение | 157,27 | ||
4.4 | Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни | 50 / | |
городское поселение | 134,43 | ||
сельское поселение | 166,69 | ||
4.5 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 65 / | |
городское поселение | 144,13 | ||
сельское поселение | 178,73 | ||
4.6 | Социально-педагогическое консультирование по различным вопросам детско-родительских отношений, методике семейного воспитания | 50 / | |
городское поселение | 126,84 | ||
сельское поселение | 157,27 | ||
5 | Социально-трудовые услуги | ||
5.2 | Оказание помощи в трудоустройстве | 40 / | |
городское поселение | 88,69 | ||
сельское поселение | 109,98 | ||
6 | Социально-правовые услуги | ||
6.1 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | 25 / | |
городское поселение | 55,44 | ||
сельское поселение | 68,74 | ||
6.2 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | 20 / | |
городское поселение | 46,04 | ||
сельское поселение | 57,10 | ||
6.3 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг (содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с действующим законодательством) |
30 / | |
городское поселение | 69,06 | ||
сельское поселение | 85,64 | ||
6.4 | Консультирование по социально-правовым вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание, получение мер социальной поддержки | 30 / | |
городское поселение | 69,06 | ||
сельское поселение | 85,64 | ||
7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | ||
7.3 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 45 / | |
городское поселение | 106,96 | ||
сельское поселение | 132,64 | ||
7.4 | Обучение (оказание помощи в обучении) получателей социальных услуг основам компьютерной грамотности, навыкам пользования информационно-коммуникационными технологиями в повседневной жизни |
45 / | |
городское поселение | 114,15 | ||
сельское поселение | 141,53 | ||
7.5 | Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения, формирование и организация работы групп здоровья по медицинским показаниям и возрастным группам | 60 / | |
городское поселение | 152,20 | ||
сельское поселение | 188,72 | ||
7.6 | Обучение членов семьи основам медико-психологических и социально-медицинских знаний для проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях | 40 / | |
городское поселение | 98,15 | ||
сельское поселение | 121,71 | ||
7.8 | Содействие в перевозке граждан пожилого возраста и инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, к социально значимым объектам, в том числе с предоставлением транспортной услуги «Социальное такси» | 60 / | |
городское поселение | 133,05 | ||
сельское поселение | 164,97 |
Тарифы на социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания,
предоставляемые Отделением временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов
№ | ||
1 | Социально-бытовые услуги | 557,35 |
2 | Социально-медицинские услуги | 117,72 |
3 | Социально-психологические услуги | 20,30 |
4 | Социально-педагогические услуги | 15,38 |
5 | Социально-трудовые услуги | 8,51 |
6 | Социально-правовые услуги | 16,24 |
7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 55,97 |
Тарифы на дополнительные платные социальные услуги,
предоставляемые КГБУ СО «КЦСОН «Северо-Енисейский»